價目表
ー 威尼斯點心坊 ー
外燴、茶會、點心
地址:台北市萬華區莒光路145號1樓
TEL:02-23367918、02-23367919
FAX:02-23367626
手機:0910-924323
飲 料 | 新鮮水果切盤 約5斤 | ||||
1 | 雞尾酒 (一缸) | 5,000 cc | $ 2,600 | 西瓜 | 鳳梨 |
2 | 雞尾酒 (小桶) | 10,000 cc | $ 3,600 | 哈密瓜 | 小蕃茄 |
3 | 雞尾酒 (大桶) | 18,000 cc | $ 6,000 | 小蕃茄夾蜜餞 | |
4 | 熱咖啡 (小桶) | 9,000 cc | $ 1,200 | 火龍果 | 奇異果 |
(大桶) | 18,000 cc | $ 2,200 | 甜柿 | 甜棗 | |
5 | 冰咖啡 (小桶) | 9,000 cc | $ 1,200 | 水梨 | 五爪蘋果 |
(大桶) | 18,000 cc | $ 2,200 | 草莓 | 富士蘋果 | |
6 | 純咖啡 (小桶) | 9,000 cc | $ 1,300 | 桃子 | 楊桃 |
(無糖) (大桶) | 18,000 cc | $ 2,500 | 蓮霧 | 芭樂 | |
附:糖包、奶精、攪拌棒 | 葡萄 | 橫山梨 | |||
7 | 冰/熱奶茶 (小桶) | 9,000 cc | $ 700 | 紅肉李子 | 櫻桃 |
(大桶) | 18,000 cc | $ 1,200 |
(以上水果均已去皮、切丁, 當季水果每盤含稅600元; 水梨、櫻桃另議)
| ||
8 | 冰/熱紅茶 (小桶) | 9,000 cc | $ 700 | ||
(大桶) | 18,000 cc | $ 1,200 | |||
9 | 冰/熱綠茶 (小桶) | 9,000 cc | $ 700 | ||
(大桶) | 18,000 cc | $ 1,200 | |||
10 | 冰檸檬紅茶(小桶) | 9,000 cc | $ 700 | ||
(大桶) | 18,000 cc | $ 1,200 | |||
11 | 冰酸梅湯 (小桶) | 9,000 cc | $ 700 | ||
冰麥仔茶 (小桶) | 9,000 cc | $ 700 | |||
12 | (大桶) | 18,000 cc | $ 1,200 | ||
(大桶) | 18,000 cc | $ 1,100 | |||
13 | 冰蘆筍汁 (小桶) | 9,000 cc | $ 700 | ||
(大桶) | 18,000 cc | $ 1,200 | |||
14 | 冰冬瓜茶 (小桶) | 9,000 cc | $ 700 | ||
(大桶) | 18,000 cc | $ 1,200 |
15 | 冰/熱 桂圓紅棗茶 | 9,000 cc | $ 800 | 29 | 熱薑汁 | 9,000 cc | $ 1,200 |
18,000 cc | $ 1,500 | 地瓜湯 | 18,000 cc | $ 2,200 | |||
16 | 熱薑母茶 | 9,000 cc | $ 800 |
| 仙草、粉棵 | 9,000cc | $ 1,200 |
18,000 cc | $ 1,500 | 30 | 愛玉、粉圓 | 18,000cc | $ 2,200 | ||
17 | 冰/熱枸杞 | 9,000 cc | $ 800 |
| (任選兩種) |
|
|
菊花茶 | 18,000 cc | $ 1,500 | 31 | 珍珠奶茶 | 9,000 cc | $ 1,200 | |
18 | 柳橙/蘋果/ | 9,000 cc | $ 1,200 | 18,000 cc | $ 2,200 | ||
葡萄汁 | 18,000 cc | $ 2,200 | 32 | 芋香西米露 | 9,000 cc | $ 1,500 | |
19 | 酸辣湯 | 9,000 cc | $ 1,200 | 18,000 cc | $ 2,500 | ||
18,000 cc | $ 2,200 | 33 | 冰/熱 | 9,000 cc | $ 1,000 | ||
20 | 玉米濃湯 | 9,000 cc | $ 1,200 | 水果茶 | 18,000 cc | $ 2,000 | |
18,000 cc | $ 2,200 | 34 | 冰/熱 | 9,000 cc | $ 1,000 | ||
21 | 蘿蔔貢丸湯 | 9,000 cc | $ 1,200 | 金桔檸檬茶 | 18,000 cc | $ 2,000 | |
18,000 cc | $ 2,200 | 35 | 銀耳蓮子湯 | 9,000 cc | $ 1,200 | ||
22 | 香菇雞湯 | 9,000 cc | $ 1,200 | 18,000 cc | $ 2,200 | ||
18,000 cc | $ 2,202 | 36 | 養生藥膳湯 | 9,000 cc | $ 1,200 | ||
23 | 山藥排骨湯 | 9,000 cc | $ 1,200 | 18,000 cc | $ 2,200 | ||
18,000 cc | $ 2,200 |
大桶:18000 cc 小桶:9000 cc
| |||||
24 | 筍片排骨湯 | 9,000 cc | $ 1,200 | ||||
18,000 cc | $ 2,200 | ||||||
25 | 金針排骨湯 | 9,000 cc | $ 1,200 | ||||
18,000 cc | $ 2,200 | ||||||
26 | 味噌湯 | 9,000 cc | $ 1,200 | ||||
18,000 cc | $ 2,200 | ||||||
27 | 熱紅豆湯圓 | 9,000 cc | $ 1,200 | ||||
18,000 cc | $ 2,200 | ||||||
28 | 冰綠豆湯 | 9,000 cc | $ 1,200 | ||||
18,000 cc | $ 2,200 |
甜 品 (一) | |||||||
1 | 小布丁 | 40杯 | $550 | 29 | 抹茶蛋糕 | 40個 | $550 |
2 | 小蛋塔 | 40個 | $550 | 30 | 棗泥蛋糕 | 40個 | $550 |
3 | 水果塔 | 40個 | $600 | 31 | 花式水果蛋糕 | 40個 | $550 |
4 | 草莓塔 | 40個 | $600 | 32 | 起士蛋糕 | 40個 | $550 |
5 | 椰子塔 | 40個 | $600 | 33 | 虎皮香草慕斯 | 40個 | $550 |
6 | 核桃塔 | 40個 | $550 | 34 | 藍莓慕斯 | 40個 | $550 |
7 | 藍莓塔 | 40個 | $550 | 35 | 芋泥蛋糕 | 40個 | $550 |
8 | 蘋果泥塔 | 40個 | $550 | 36 | 草莓蛋糕 | 40個 | $550 |
9 | 奶油玉米塔 | 40個 | $550 | 37 | 心型桔子蛋糕 | 40個 | $550 |
10 | 腰果塔 | 40個 | $550 | 38 | 覆盆子蛋糕 | 40個 | $550 |
11 | 丹麥紅豆 | 40個 | $600 | 39 | 葡萄捲蛋糕 | 45個 | $550 |
12 | 綠豆露 | 40杯 | $550 | 40 | 花紋捲蛋糕 | 45個 | $550 |
13 | 什錦果凍 | 40杯 | $550 | 41 | 草莓捲蛋糕 | 45個 | $550 |
14 | 水果布丁杯 | 40杯 | $550 | 42 | 咖啡捲蛋糕 | 45個 | $550 |
15 | 藍莓凍 | 40杯 | $550 | 43 | 巧克力捲蛋糕 | 45個 | $550 |
16 | 茶凍 | 40杯 | $550 | 44 | 抹茶捲蛋糕 | 45個 | $550 |
17 | 咖啡凍 | 40杯 | $550 | 45 | 芋泥捲蛋糕 | 45個 | $550 |
18 | 草莓凍 | 40杯 | $550 | 46 | 玉米天使蛋糕 | 40個 | $550 |
19 | 芒果凍 | 40杯 | $550 | 47 | 紅豆天使蛋糕 | 40個 | $550 |
20 | 鳳梨凍 | 40杯 | $550 | 48 | 蜂蜜蛋糕切片 | 40個 | $550 |
21 | 西瓜凍 | 40杯 | $550 | 49 | 起酥蛋糕切片 | 40個 | $550 |
22 | 桔子凍 | 40杯 | $550 | 50 | 瑪格雷斯 | 50個 | $550 |
23 | 羅曼帝巧克力 | 40個 | $550 | 51 | 大理石起士 | 26個 | $550 |
24 | 巧克力慕斯 | 40個 | $550 | 52 | 4X6精緻小蛋糕 | 26個 | $550 |
25 | 黑森林 | 40個 | $550 | 53 | 小冰砂月餅 | 45個 | $550 |
26 | 咖啡核桃 | 40個 | $550 | 54 | 小泡芙奶油 | 45個 | $550 |
27 | 咖啡慕斯 | 40個 | $550 | 55 | 小泡芙藍莓 | 45個 | $550 |
28 | 卡布奇諾 | 40個 | $550 | 56 | 小泡芙巧克力 | 45個 | $550 |
甜 品 (二) | |||||||
57 | 小泡芙蘋果泥 | 45個 | $ 550 | 85 | 芋泥多拿滋 | 40個 | $550 |
58 | 小泡芙生菜起士 | 45個 | $ 550 | 86 | 花生脆皮巧克力 | 40個 | $ 600 |
59 | 小泡芙水果 | 45個 | $550 | 87 | 小牛角芋泥 | 40個 | $ 600 |
60 | 小元寶紅豆 | 45個 | $ 550 | 88 | 小牛角水果 | 40個 | $ 600 |
61 | 小元寶芋泥 | 45個 | $ 550 | 89 | 小牛角生菜起士 | 40個 | $ 600 |
62 | 小元寶奶油 | 45個 | $ 550 | 90 | 涼菓子 | 45個 | $ 550 |
63 | 小元寶奶酥 | 45個 | $ 550 | 91 | 金牛角 | 40個 | $ 550 |
64 | 小虎皮紅豆 | 45個 | $ 550 | 92 | 椰子球 | 45個 | $ 550 |
65 | 小虎皮芋泥 | 45個 | $ 550 | 93 | 全麥雜糧餐包 | 40個 | $ 550 |
66 | 小虎皮奶酥 | 45個 | $ 550 | 94 | 芝麻球 | 45個 | $ 600 |
67 | 提拉米蘇 | 40杯 | $ 550 | 95 | 鳳梨派 | 40個 | $ 600 |
68 | 小芋泥酥 | 45個 | $ 550 | 96 | 花生蛋糕 | 40個 | $ 550 |
69 | 小銅鑼燒 | 45個 | $ 550 | 97 | 黑糖糕 | 45 個 | $550 |
70 | 黑糖冰心麻糬 | 45個 | $ 600 | 98 | 台版馬卡龍 | 45 個 | $ 600 |
71 | 麻糬椰椰 | 45個 | $ 550 | 99 | 奶皇包 | 40個 | $ 550 |
72 | 紅豆麻糬 | 45個 | $550 | 100 | 千層糕 | 40個 | $550 |
73 | 花生麻糬 | 45個 | $ 550 | 101 | 馬蹄條 | 40個 | $550 |
74 | 芋泥麻糬 | 45個 | $550 | 102 | 明月冰捲 | 45個 | $ 600 |
75 | 招牌鳳梨酥 | 40個 | $ 900 |
| |||
76 | 杏仁瓦片餅乾 | 40片 | $ 550 | ||||
77 | 菊花酥餅乾 | 45個 | $ 550 | ||||
78 | 巧克力酥餅乾 | 45個 | $ 550 | ||||
79 | 手工餅乾 | 45個 | $ 600 | ||||
80 | 各式薄餅 | 45個 | $ 550 | ||||
81 | 原味甜甜圈 | 40個 | $550 | ||||
82 | 巧克力甜甜圈 | 40個 | $550 | ||||
83 | 酸菜多拿滋 | 40個 | $550 | ||||
84 | 红豆多拿滋 | 40個 | $ 550 |
鹹 品 (一) | |||||||
1 | 小咖哩餃 | 45個 | $ 550 | 31 | 蔬菜丸子 | 45個 | $ 550 |
2 | 蘿蔔絲餅 | 45個 | $ 550 | 32 | 香蔥肉鬆蛋糕 | 45個 | $ 550 |
3 | 雞肉捲 | 45個 | $550 | 33 | 蛋皮捲蘆筍 | 45個 | $ 650 |
4 | 培根捲四季豆 | 45個 | $ 650 | 34 | 花式火腿 | 45個 | $ 650 |
5 | 鮪魚酥 | 45個 | $ 550 | 35 | 筍絲捲 | 45個 | $ 650 |
6 | 起酥熱狗 | 45個 | $550 | 36 | 水晶餃 | 60個 | $ 550 |
7 | 起酥鮪魚 | 45個 | $550 | 37 | 叉燒酥 | 45個 | $ 550 |
8 | 起酥培根 | 45個 | $550 | 38 | 鹵肉豆沙包 | 45個 | $ 550 |
9 | 起酥培根鳳梨 | 45個 | $550 | 39 | 香菇豆干泡芙 | 45個 | $ 550 |
10 | 小丁粽 | 45個 | $550 | 40 | 焗烤什錦 | 40個 | $ 650 |
11 | 一口酥咖裡 | 45個 | $550 | 41 | 熱狗捲 | 45個 | $ 550 |
12 | 一口酥叉燒 | 45個 | $550 | 42 | 蒜味熱狗捲 | 45個 | $ 550 |
13 | 一口酥雞肉 | 45個 | $550 | 43 | 生菜沙拉捲 | 45個 | $ 650 |
14 | 一口酥起士 | 45個 | $550 | 44 | 鳳梨蝦球 | 45個 | $ 650 |
15 | 一口酥麻糬 | 45個 | $550 | 45 | 卡拉雞腿堡 | 40個 | $ 650 |
16 | 小牛角燻雞肉 | 40個 | $ 650 | 46 | 番茄起士牛肉堡 | 40個 | $ 650 |
17 | 小牛角鮪魚 | 40個 | $ 600 | 47 | 海苔壽司捲 | 45個 | $ 550 |
18 | 小牛角沙拉 | 40個 | $ 600 | 48 | 懷石料理壽司 | 45個 | $ 650 |
19 | 小牛角培根玉米 | 40個 | $ 600 | 49 | 東京花壽司 | 45個 | $ 650 |
20 | 小牛角鑫鑫腸 | 40個 | $ 650 | 50 | 河粉紫米如意捲 | 45個 | $ 650 |
21 | 虎皮生菜起士 | 45個 | $550 | 51 | 稻禾壽司 | 35個 | $ 550 |
22 | 虎皮苜蓿芽&小黃瓜 | 45個 | $550 | 52 | 黃金蛋皮 | 40個 | $ 650 |
23 | 法式三明治 | 40個 | $550 | 53 | 小春捲 | 40個 | $ 550 |
24 | 總匯三明治 | 40個 | $550 | 54 | 生春捲 | 40個 | $ 550 |
25 | 鮪魚三明治 | 40個 | $550 | 55 | 丹麥洋菇火腿 | 45個 | $ 650 |
26 | 火腿蛋三明治 | 40個 | $550 | 56 | 小籠包 | 40個 | $ 550 |
27 | 燻雞肉三明治 | 40個 | $ 650 | 57 | 港式燒賣 | 50個 | $ 650 |
28 | 生菜苜蓿芽起士 三明治 | 40個 | $ 550 | 58 | 珍珠丸子 | 50個 | $ 650 |
29 | 法國蒜片 | 60片 | $550 | 59 | 蘿蔔糕 | 45個 | $ 600 |
30 | 披薩切片 | 45片 | $550 | 60 | 干貝酥 | 45個 | $ 650 |
鹹 品 (二) | |||||||
61 | 脆皮蝦球 | 45個 | $ 700 | 91 | 珍珠丸子 | 120個 | $1,200 |
62 | 府城蝦捲 | 45支 | $700 | 92 | 蘿蔔糕 | 120片 | $1,200 |
63 | 炸蝦排 | 40支 | $700 | 93 | 全素糯米香菇于荷包 | 30個 | $ 600 |
64 | 炒大蝦 | 3斤 | $1,200 | 94 | 慕斯蛋沙拉 | 30個 | $ 650 |
65 | 明蝦鳳梨串 | 45支 | $ 1,000 | 95 | 培根捲熱狗 | 40個 | $ 650 |
66 | 滷翅小腿 | 50支 | $ 1,000 | 96 | 培根捲蘆筍 | 40個 | $ 650 |
67 | 海帶、豆干、滷蛋 | 3斤 | $ 600 | 97 | 美宴壽司 | 40個 | $ 650 |
68 | 各式滷味 | 3斤 | $ 600 | 98 | 蔥油雞 | 3斤 | $ 900 |
69 | 宮保雞丁 | 3斤 | $ 900 | 99 | 馬鈴薯沙拉 | 3斤 | $ 700 |
70 | 宮保花枝 | 3斤 | $ 900 | 100 | 鴨賞海蜇拼盤 | 3斤 | $ 700 |
71 | 牛腱拼盤 | 3斤 | $1,200 | 101 | 香酥花枝 | 3斤 | $ 1,200 |
72 | 牛腩煲 | 3斤 | $1,200 | 102 | 士林香腸 | 3斤 | $ 1,000 |
73 | 清蒸鱈魚 | 3斤 | $1,200 | 103 | 鮮蝦堡 | 40個 | $ 650 |
74 | 茶鵝 | 3斤 | $1,200 | 104 | 熱狗堡 | 40個 | $ 650 |
75 | 烤雞腿 | 4斤 | $ 1,000 | 105 | 炸薯條 | 3斤 | $ 700 |
76 | 北平烤鴨 | 4斤 | $ 900 | 106 | 炸薯餅 | 3斤 | $ 700 |
77 | 糖醋里肌 | 3斤 | $ 900 | 107 | 炸雞塊 | 3斤 | $ 700 |
78 | 佛跳牆 | 4斤 | $ 900 | 108 | 泰式椒麻雞 | 3斤 | $ 1,000 |
79 | 蔥爆牛肉 | 3斤 | $ 900 | 109 | 藍帶起士小排 | 3斤 | $ 1,000 |
80 | 青椒回鍋肉 | 3斤 | $ 900 | 110 | 紅繞獅子頭 | 3斤 | $ 900 |
81 | 紅燒海魚 | 3斤 | $ 900 | 111 | 紅燒豬腳 | 3斤 | $1,200 |
82 | 糖醋排骨 | 3斤 | $ 900 | 112 | 梅干扣肉 | 3斤 | $ 900 |
83 | 涼拌小黃瓜 | 3斤 | $ 600 | 113 | 三杯雞 | 3斤 | $ 900 |
84 | 冷筍盤(季節限定) | 4斤 | $ 1,000 | 114 | 紅燒肉切盤 | 3斤 | $ 1,000 |
85 | 沙拉吧 | 10種 蔬 果 | $2,000 | 115 | 紅糟肉切盤 | 3斤 | $ 1,000 |
86 | 山藥捲 | 40個 | $ 550 | 116 | 五花肉切盤 | 3斤 | $ 1,000 |
87 | 黃金乳酪球 | 45個 | $ 650 | 117 | 焗烤綠花椰 | 4斤 | $ 700 |
88 | 蟹殼黃 | 45個 | $ 550 | 118 | 起士烤洋芋 | 4斤 | $ 700 |
89 | 馬來糕 | 40個 | $ 550 | 119 | 黃金炸豆腐 | 4斤 | $ 700 |
90 | 港式燒賣 | 120個 | $1,200 | 120 | 全素竹香壽司米糕 | 30個 | $ 600 |
鹹 品 (三) | |||
121 | 全素糯米香菇于荷包 | 30個 | $ 600 |
122 | 全素蟹黃燒賣 | 50個 | $ 650 |
123 | 香菇油飯 | 5斤 | $ 700 |
124 | 蝦仁肉絲蛋炒飯 | 5斤 | $ 600 |
125 | 鳳梨蛋炒飯 | 5斤 | $ 600 |
126 | 鮭魚蛋炒飯 | 5斤 | $ 700 |
127 | 海鮮什錦炒麵 | 5斤 | $ 600 |
128 | 茄汁義大利肉醬麵 | 5斤 | $ 600 |
129 | 香菇米粉 | 5斤 | $ 600 |
130 | 客家板條 | 5斤 | $ 600 |
131 | 螞蟻上樹 | 5斤 | $ 600 |
132 | 香菇油飯 | 10斤 | $1,300 |
133 | 蝦仁肉絲蛋炒飯 | 10斤 | $1,200 |
134 | 鳳梨蛋炒飯 | 10斤 | $1,200 |
135 | 鮭魚蛋炒飯 | 10斤 | $1,400 |
136 | 海鮮什錦炒麵 | 10斤 | $1,200 |
137 | 茄汁義大利肉醬麵 | 10斤 | $1,200 |
138 | 香菇米粉 | 10斤 | $1,200 |
139 | 客家板條 | 10斤 | $1,200 |
140 | 培根高麗菜 | 4斤 | $ 600 |
141 | 杏鮑菇花椰菜 | 4斤 | $ 600 |
142 | 枸杞龍鬚菜 | 4斤 | $ 600 |
143 | 蠔油芥藍菜 | 4斤 | $600 |
144 | 空心菜 | 4斤 | $600 |
145 | 地瓜葉 | 4斤 | $ 600 |
146 | 芹菜炒花枝 | 4斤 | $ 900 |
147 | 豆皮滷白菜 | 4斤 | $ 600 |
148 | 雞肉絲拌小黃瓜 | 4斤 | $ 900 |
台北市外燴菜單、新北市茶會點心價目、茶會餐點價格、茶會點心菜單、外燴活動菜色
婚禮外燴價格、歐式自助餐菜單、會議點心價格、雞尾酒會菜單推薦